<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Amiata Radio</title>
	<atom:link href="http://www.amiataradio.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.amiataradio.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 17:28:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>The Black Keys &#8211; Gold on the ceiling</title>
		<link>http://www.amiataradio.com/the-black-keys-gold-on-the-ceiling/</link>
		<comments>http://www.amiataradio.com/the-black-keys-gold-on-the-ceiling/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 17:28:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amiataradio.com/?p=1509</guid>
		<description><![CDATA[=&#8221;http://www.youtube.com/embed/WaWf18L5teI&#8221; Quello dei Black Keys è senz&#8217;altro uno dei nomi più caldi del momento: dopo il successo ai Grammy dello scorso anno, l&#8217;uscita del loro nuovo disco è stata accompagnata da un&#8217;escalation di popolarità impressionante. Si registrano apparizioni nei più importanti show americani (e non solo), presenza ai vertici di classifiche alternative e generaliste, un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>=&#8221;<a href="http://www.youtube.com/embed/WaWf18L5teI">http://www.youtube.com/embed/WaWf18L5teI</a>&#8221; Quello dei <strong>Black Keys</strong> è senz&#8217;altro uno dei nomi più caldi del momento: dopo il successo ai Grammy dello scorso anno, l&#8217;uscita del loro nuovo disco è stata accompagnata da un&#8217;escalation di popolarità impressionante<span id="more-1509"></span>. Si registrano apparizioni nei più importanti show americani (e non solo), presenza ai vertici di classifiche alternative e generaliste, un tour europeo trionfale ed un imminente giro di live in patria, copertina del numero di gennaio della rivista <em>Rolling Stone</em>, e, tanto per gradire, il predominio nel cartellone di un festival straricco di star come quello di <em>Coachella</em> (vedere il programma per credere).<br />
Dopo la festosa accoglienza riservata dal pubblico a “<em>Lonely boy</em>”, primo singolo del nuovo album “<strong>El Camino</strong>”, è stata la volta del rilascio dell&#8217;intero disco che ora sforna anche una seconda traccia intitolata “<strong>Gold on the ceiling</strong>”; proprio in queste ore debutterà, con le dovute celebrazioni, anche il video del brano.<br />
Il nuovo singolo conferma, e ormai non ce ne sarebbe quasi bisogno, la straordinaria capacità di <strong>Dan Auerbach</strong> e <strong>Patrick Carney</strong> di coniugare le radici blues con un indie-rock spumeggiante e curatissimo pur nel suo voler apparire low-fi.<br />
Come ben sanno i fortunati che hanno potuto apprezzare il recente concerto milanese, quello che formalmente è un duo riesce in realtà a dar vita ad un suono pieno e soddisfacente, ottimo per riconciliarsi con un rock dal sapore casereccio ma al tempo stesso impeccabile. Si sprecano qua e là le citazioni di grandi classici del blues e del rock classico, ma non stonano proprio in virtù del fatto che la musica dei <strong>Black Keys</strong> è semplicemente composta di quegli stessi elementi.<br />
Con “<em>Brothers</em>” c&#8217;è stata la consacrazione definitiva di questi due musicisti, c&#8217;è da credere che l&#8217;ondata di notorietà non sia passeggera ma rappresenti di fatto l&#8217;ascesa della band nel novero dei nomi che contano davvero.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amiataradio.com/the-black-keys-gold-on-the-ceiling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>G iornata contro i pirati della strada.</title>
		<link>http://www.amiataradio.com/g-iornata-contro-i-pirati-della-strada/</link>
		<comments>http://www.amiataradio.com/g-iornata-contro-i-pirati-della-strada/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 17:25:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie dall'Amiata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amiataradio.com/?p=1506</guid>
		<description><![CDATA[La Regione Toscana chiederà incontri al ministro dello sviluppo Corrado Passera e al presidente di Finmeccanica Giuseppe Orsi in merito alla situazione di Ansaldo Breda. E’ quanto emerso questa mattina al termine di un incontro nel corso del quale l’amministratore delegato di Breda Maurizio Manfellotto ha illustrato al presidente Enrico Rossi le linee del piano [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Regione Toscana chiederà incontri al ministro dello sviluppo Corrado Passera e al presidente di Finmeccanica Giuseppe Orsi in merito alla situazione di Ansaldo Breda. E’ quanto emerso questa mattina al termine di un incontro nel corso del quale l’amministratore delegato di Breda Maurizio Manfellotto ha illustrato al presidente Enrico Rossi le linee del piano industriale già presentato di recente ai sindacati.<span id="more-1506"></span> Con il presidente Rossi erano presenti anche l’assessore alle attività produttive Gianfranco Simoncini, la presidente della Provincia di Pistoia Federica Fratoni e il sidaco di Pistoia Renzo Berti. “Abbiamo ascoltato una sintesi del piano in cui, accanto a elementi positivi, ci sono però anche prospettive molto pesanti  ha commentato al termine il presidente Rossi  Ci sono problemi di efficientamento che competono all’azienda e problemi di rilancio sui quali il governo è chiamato a pronunciarsi. Non vogliamo certo fermarci qui. Sulla centralità del comparto ferroviario vogliamo parole chiare, vogliamo certezze. Le merita la Toscana, che ha creato il distretto ferroviario, l’Ansaldo Breda e Pistoia”. FIRENZE &#8211; Un filo diretto sulla sicurezza stradale. SICUREZZA STRADALE: ASAPS, 852 CASI DI PIRATERIA NEL 2011, IN UN ANNO +45% = 127 DECESSI E 995 FERITI, NASCE CONSULENZA IN FILO DIRETTO CONTRO FENOMENO Roma, 1 feb. (Adnkronos) &#8211; Calano gli incidenti stradali, ma il fenomeno della ’pirateri a à fa registrare un incremento esponenziale.  Secondo i dati raccolti dall ’ ’osservatorio Asaps (Associazione sostenitori e amici della Polizia Stradale), infatti, nel 2011 ci sono stati 852 episodi segnalati (pirateria grave), con un aumento del 45% rispetto al 2010, quando i casi erano stati 585. Molti episodi si riferiscono a scontri gravissimi, che hanno provocato 127 decessi, aumentati anch’essi del 29% a fronte del 2010, che ha fatto registrare 98 morti. Nel corso del 2011 è inoltre aumentato il numero dei feriti, 995 a fronte dei 746 del 2010, con un incremento del 33%. Nel caso di episodi di pirateria mortali, il 35% dei pirati della strada guidava in stato di ebbrezza e/o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Inoltre, dall’osservazione del fenomeno si può notare che la pirateria è un fenomeno principalmente maschile: sono solo il 10%, infatti, le donne identificate. Il 24% di coloro che fuggono dopo un incidente stradale sono stranieri. Tra i 127 morti, ci sono 72 pedoni e 16 ciclisti. La regione ’maglia nerà per pirateria è la Lombardia, con 143 episodi, seguita da Emilia Romagna con 99, dal Lazio con 82 casi, e Campania, con 79 casi. Veneto e Toscana sono entrambe a quota 72 episodi.   I pirati oggi sono identificati in due casi su tre (73% nel caso di episodi mortali) ma non è abbastanza.Per fermare il fenomeno e far comprendere che non paga la scelta di scappare, oggi in quattro città, Firenze, Forlì, Milano e Roma, è stata lanciata un’iniziativa nazionale, presentata in conferenza stampa al Senato, che ha l’obiettivo di aiutare a ridurre la pirateria stradale nel Paese. Il progetto è promosso da Asaps, e sostenuto da Aifvs (Associazione italiana familiari vittime della strada), Alg (Associazione Lorenzo Guarnieri) e FoxPol (associazione formazione e sicurezza stradale polizia locale Lombardia), con il patrocinio del comune di Firenze. (segue) (Gkd/Col/Adnkronos) 01-FEB-12 14:05 NNN SICUREZZA STRADALE: ASAPS, 852 CASI DI PIRATERIA NEL 2011, IN UN ANNO +45% (2) = CAMPAGNA SENSIBILIZZAZIONE E RICONOSCIMENTO PER CHI DENUNCIA PIRATI (Adnkronos) &#8211; Una iniziativa che, sotto il titolo «Togliamo la benda e la bandana al pirata della strada», prevede anzitutto una campagna di sensibilizzazione verso la cittadinanza, da svolgere attraverso la distribuzione di materiale informativo sulla pirateria e su come contrastarla. Ma anche &#8211; è il secondo passo del progetto &#8211; con l’istituzione di un punto di contatto email (’pirateriastradale asaps.it’) e due numeri telefonici in grado di raccogliere indicazioni dai testimoni e fornire consigli ai cittadini coinvolti in episodi di pirateria. E ancora: assistenza alle vittime attraverso le associazioni aderenti e in particolare l’Aifsv (www.vittimestrada.org) e un riconoscimento pubblico per coloro che contribuiranno in modo determinante all’identificazione dei pirati della strada omicidi, per l’impegno dimostrato nel promuovere una nuova cultura sociale. L’obiettivo delle associazioni è ridurre il numero di episodi di pirateria e portare al 100% l’identificazione dei pirati, facendo leva sul senso civico dei cittadini, chiamati a dare segnalazioni tempestive degli episodi di pirateria, ma anche sulla ’convenienzà del pirata nel fermarsi e prestare soccorsi, evitando l’arresto, e sulla collaborazione dei mezzi di informazione. Alla conferenza stampa di presentazione, hanno partecipato, tra gli altri, Giuseppa Cassaniti Mastrojeni, presidente Aifvs, Giandomenico Protospataro, vive questore aggiunto della Polizia Stradale presso il ministero dell’Intero, Roberto Rocchi, consigliere nazionale Asaps. Per Mastrojeni, «in una società civile, il pirata non deve lasciare la persona investita da sola, e darsi alla fuga. In tv c’è la pubblicità sugli evasori fiscali, definiti ’parassitì. E chi evade dal proprio impegno civile, lasciando sull’asfalto le proprie vittime? Il pirata è un ’verme socialè -ha rimarcato- perchè abbandona una persona. E la vita è il primo e più sacro valore. C’è una cultura da cambiare, oltre alle leggi», ha concluso Mastrojeni. L’Aifvs chiede anche un decreto legge per raddoppiare le sanzioni in caso di elevata velocità o passaggio con il rosso e triplicare la pena per omissione di soccorso, colpendo il patrimonio del privato. (Gkd/Col/Adnkronos) 01-FEB-12 14:26 NNN</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amiataradio.com/g-iornata-contro-i-pirati-della-strada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Addio Iacoella, carabiniere-sciatore Oggi i funerali all’abbazia del santissimo Salvatore.</title>
		<link>http://www.amiataradio.com/addio-iacoella-carabiniere-sciatore-oggi-i-funerali-allabbazia-del-santissimo-salvatore/</link>
		<comments>http://www.amiataradio.com/addio-iacoella-carabiniere-sciatore-oggi-i-funerali-allabbazia-del-santissimo-salvatore/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 17:24:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie dall'Amiata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amiataradio.com/?p=1504</guid>
		<description><![CDATA[Abbadia San Salvatore Forte commozione ad Abbadia per l’improvvisa scomparsa del brigadiere Giancarlo Iacoella, di 57 anni, da poco tempo in pensione. I colleghi della locale stazione e il paese sono rimasti profondamente colpiti dalla prematura morte dell&#8217;uomo, che è stato colto da un grave malore durante la notte di domenica. Un malore terribile, che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Abbadia San Salvatore Forte commozione ad Abbadia per l’improvvisa scomparsa del brigadiere Giancarlo Iacoella, di 57 anni, da poco tempo in pensione. I colleghi della locale stazione e il paese sono rimasti profondamente colpiti dalla prematura morte dell&#8217;uomo, che è stato colto da un grave malore durante la notte di domenica<span id="more-1504"></span>. Un malore terribile, che non gli ha dato scampo. Iacoella era molto conosciuto a Abbadia e sull&#8217;Amiata, dove aveva prestato servizio per diversi anni. Soprattutto era nota la sua passione per la montagna e per la neve, tanto è vero che aveva fatto parte della pattuglia dei &#8220;carabinieri sciatori&#8221;, addetta ai controlli di sicurezza e al soccorso. Nei mesi invernali, infatti, era facile incontrarlo sulle piste da sci, con i colleghi addetti alla tutela degli utenti. Di recente, gli appassionati della montagna in trasferta nelle Alpi, lo avevano salutato sulle piste trentine, dove anche lui si era recato per sciare. In una giornata di grande neve, se ne è andato un grande amante della neve e della montagna, lasciando una profonda tristezza nei colleghi, negli amici e in quanti lo avevano conosciuto. La comunità si unisce al dolore della famiglia. Le esequie avranno luogo oggi pomeriggio alle 15.30 presso l&#8217;abbazia del santissimo Salvatore, con partenza dalla abitazione di via Mario Sbrilli. B</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amiataradio.com/addio-iacoella-carabiniere-sciatore-oggi-i-funerali-allabbazia-del-santissimo-salvatore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trappola di ghiaccio, in sedici rimangonobloccati per ore in autoin un furgone.</title>
		<link>http://www.amiataradio.com/trappola-di-ghiaccio-in-sedici-rimangonobloccati-per-ore-in-autoin-un-furgone/</link>
		<comments>http://www.amiataradio.com/trappola-di-ghiaccio-in-sedici-rimangonobloccati-per-ore-in-autoin-un-furgone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 17:20:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie dall'Amiata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amiataradio.com/?p=1502</guid>
		<description><![CDATA[PIENZA Sedici viaggiatori portati in salvo dai carabinieri. Continua il maltempo sulle Crete battute da raffiche di vento. Le folate continue che spazzano la Valdorcia hanno creato momenti difficili, forse ancora più critici delle nevicate precedenti. Nella serata di venerdì in poco tempo tratti di strada allo scoperto sono stati sommersi da metri di neve, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PIENZA Sedici viaggiatori portati in salvo dai carabinieri. Continua il maltempo sulle Crete battute da raffiche di vento. Le folate continue che spazzano la Valdorcia hanno creato momenti difficili, forse ancora più critici delle nevicate precedenti. Nella serata di venerdì in poco tempo tratti di strada allo scoperto sono stati sommersi da metri di neve, bloccando lo scorrimento del traffico<span id="more-1502"></span> e creando blocchi di ghiaccio. Le strade provinciali allora sono state chiuse per ragioni di sicurezza. Per questa emergenza meteo, molti mezzi in viaggio si sono trovati improvvisamente nella impossibilità di proseguire, come in trappola a causa delle vere e proprie dune nevose che si formavano. In paese giungevano notizie allarmanti. E’ stato provvidenziale l&#8217;intervento dei carabinieri della stazione di Pienza coadiuvati in certi casi dai vigili del fuoco. Nella strada provinciale 18 nella tarda serata un furgone con 16 persone a bordo si è trovato in grave difficoltà e nella impossibilità di uscire dalla trappola del ghiaccio. I viaggiatori hanno vissuto momenti di paura. Non sapevano che cosa fare, non vedevano più nulla, erano fermi e quasi sommersi dalla neve trasportata dal vento. Fortunatamente della situazione di emergenza che si stava creando si sono accorti i carabinieri della stazione di Pienza che stavano sorvegliando le strade provinciali . Hanno potuto soccorrere così i viaggiatori infreddoliti e impauriti dalla bufera di vento e di neve e insieme ai vigili del fuoco con cui si sono coordinati e sono riusciti a portarli in salvo, sbloccando la trappola di ghiaccio che stringeva il furgone come in una morsa. Una ventina di poderi rimasti isolati nel Comune di Pienza sono stati inoltre soccorsi da un intervento compiuto nella giornata di ieri dal sindaco di Pienza coadiuvato dal comando della stazione locale dei carabinieri. Alle famiglie rimaste senza luce è stato portato aiuto e mezzi di sostentamento di emergenza. B Fabio Pellegrini</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amiataradio.com/trappola-di-ghiaccio-in-sedici-rimangonobloccati-per-ore-in-autoin-un-furgone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.amiataradio.com/1499/</link>
		<comments>http://www.amiataradio.com/1499/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 18:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informazioni Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amiataradio.com/?p=1499</guid>
		<description><![CDATA[Aggiornamento del 06/02/12 16.00 Cielo molto nuvoloso o coperto. I venti saranno prevalentemente moderati e soffieranno da Nord-Nord-Est con intensità di 30 km/h. Possibili raffiche fino a 51 km/h. Temperatura minima di -10 °C e massima di -8 °C. SOLE &#8211; Sorge: 7:24,  Tramonta: 17:30     LUNA &#8211; Leva: 16:16,  Cala: 6:05 &#8211; Luna piena]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aggiornamento del 06<strong>/02/12 16.00 Cielo molto nuvoloso o coperto. I venti saranno prevalentemente moderati e soffieranno da Nord-Nord-Est con intensità di 30 km/h. Possibili raffiche fino a 51 km/h. Temperatura minima di -10 °C e massima di -8 °C.</strong></p>
<div><img src="http://www.ilmeteo.it/portale/misc/ico_sun.gif" alt="sole" width="12" height="12" align="middle" border="0" /> <strong>SOLE</strong> &#8211; Sorge: 7:24,  Tramonta: 17:30     <img src="http://www.ilmeteo.it/portale/misc/ico_moon.gif" alt="luna" width="12" height="12" align="middle" border="0" /> <strong>LUNA</strong> &#8211; Leva: 16:16,  Cala: 6:05 &#8211; Luna piena</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amiataradio.com/1499/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NEGRAMARO &#8211; Londra brucia</title>
		<link>http://www.amiataradio.com/negramaro-londra-brucia/</link>
		<comments>http://www.amiataradio.com/negramaro-londra-brucia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 17:58:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amiataradio.com/?p=1497</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;http://www.youtube.com/embed/mk_5qNj4wMo&#8221; Contenuta nel corposo album Casa 69, registrato a Toronto e prodotto da Dave Bottrill (in passato al lavoro con Muse e Placebo) in maniera impeccabile ed uscito nel Novembre 2010, Londra Brucia è addirittura il quinto singolo estratto; calato in un album che, pur contenendo sonorità più rock e dosi massiccia di elettronica e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;<a href="http://www.youtube.com/embed/mk_5qNj4wMo">http://www.youtube.com/embed/mk_5qNj4wMo</a>&#8221; Contenuta nel corposo album <strong>Casa 69</strong>, registrato a Toronto e prodotto da Dave Bottrill (in passato al lavoro con <em>Muse</em> e <em>Placebo</em>) in maniera impeccabile ed uscito nel Novembre 2010, <strong>Londra Brucia</strong> è addirittura il quinto singolo estratto<span id="more-1497"></span>; calato in un album che, pur contenendo sonorità più rock e dosi massiccia di elettronica e suoni campionati, ha già fatto poker di dischi di platino, il brano mette in evidenza i motivi del successo della band salentina. Innanzitutto la capacità melodica di appeal perenne, fondamentale in un mondo musicale come quello italico da sempre piegabile alla facile struttura pop, raffinata in anni di lavoro e glorificata dalle miriadi di collaborazioni di Giuliano Sangiorgi con altri cantanti. In seconda battuta, la produzione sonora è impeccabile: affidarsi a grossi nomi in questo senso spesso paga, specialmente se chi di dovere confeziona per i singoli (e in questo caso <strong>Londra Brucia</strong> non fa eccezione) un mixaggio meno aggressivo del resto dell’album non destinato alla rotazione radiofonica.<br />
I <em>Clash</em>, dicevamo in apertura: ma i riferimenti con la London’s Burning punk della premiata ditta Strummer/Jones si fermano al titolo. Qui la capitale di Sua Maestà è semplicemente una cornice ad effetto, un pretesto per Giuliano per raccontarci ancora una volta, attraverso smandolimenti elettrici assortiti, i suoi tormenti del cuore, una rincorsa al perduto amore in toni aulici. Il tutto ovviamente, manco a dirlo, espresso col il suo stile vocale caratteristico, quel saliscendi da muezzin al limite della stecca che tanto deve sforzare le sue corde vocali, se il cantante nei mesi scorsi si è dovuto operare per risolvere un problema in merito, ritardando così considerevolmente la partenza del tour collegato all’album.<br />
Non sappiamo se per radio, stretta negli spietati tempi commerciali, ci sarà spazio per la corposa coda della canzone, ma tagliarla sarebbe un mezzo crimine: la variazione al pianoforte, col suo incatenarsi di parole sofferte, rende merito ai sostenitori del Sangiorgi poeta del pop italiano della nuova generazione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amiataradio.com/negramaro-londra-brucia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dappy &#8211; Rockstar (ft Brian May)</title>
		<link>http://www.amiataradio.com/dappy-rockstar-ft-brian-may/</link>
		<comments>http://www.amiataradio.com/dappy-rockstar-ft-brian-may/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 17:55:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amiataradio.com/?p=1494</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;http://www.youtube.com/embed/J5tKSeSF8-w&#8221; E&#8217; ormai imminente la pubblicazione di No regrets, album che segna l&#8217;esordio da solista dell&#8217;ex N-Dubz, Dappy. Il primo omonimo singolo, uscito i primi di ottobre, si è rivelato un successo negli Uk, mentre da noi è stato pressochè ignorato, come del resto è quasi sempre accaduto con i brani degli N-Dubz in passato. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;<a href="http://www.youtube.com/embed/J5tKSeSF8-w">http://www.youtube.com/embed/J5tKSeSF8-w</a>&#8221; E&#8217; ormai imminente la pubblicazione di <strong>No regrets</strong>, album che segna l&#8217;esordio da solista dell&#8217;ex <strong>N-Dubz</strong>, <strong>Dappy</strong>. Il primo omonimo singolo<span id="more-1494"></span>, uscito i primi di ottobre, si è rivelato un successo negli Uk, mentre da noi è stato pressochè ignorato, come del resto è quasi sempre accaduto con i brani degli <strong>N-Dubz</strong> in passato. Evidentemente <em>Costadinos Contostavlos</em>, questo il vero nome di <strong>Dappy</strong>, non ha molta fortuna nei nostri confini, ma presto le cose potrebbero cambiare.<br />
L&#8217;occasione potrebbe venire da questa <strong>Rockstar</strong>, secondo singolo estratto, che vanta una collaborazione a dir poco altisonante e anche assolutamente inaspettata come quella di <strong>Brian May</strong>. Avete letto bene, non c&#8217;è alcun errore, si tratta proprio del chitarrista dei <strong>Queen</strong> che presta la sua <em>Red Special</em> per impreziosire la nuova fatica del rapper di Camden Town. La maggior parte di voi si starà chiedendo come sia possibile questa collaborazione, io almeno sono uno di quelli che se lo è chiesto, comunque sia, pare che il buon May abbia particolarmente apprezzato il primo singolo <strong>No regrets </strong>e abbia espresso il desiderio di duettare con <strong>Dappy</strong>.<br />
Torniamo però a <strong>Rockstar</strong>, che risulta essere una tipica produzione da panorama hip hop britannico, con ritornello facilotto dotato di classici coretti stile dance italiana 80&#8242;s , un rappato tutto sommato buono e ben realizzato. La novità, tuttavia, come facilmente prevedibile, resta la chitarra di <strong>Brian May</strong>, che a dire il vero asseconda parecchio l&#8217;ex N-dubz, dando la sensazione di non voler mai sovrastare e diventare protagonista assoluta del brano, pur potendo farlo senza alcuna difficoltà, tanto più che basta il breve ed innocuo riff in chiusura per stabilire le gerarchie.<br />
Se ascolto il singolo e faccio finta di non sapere nulla, posso dire che è un brano sicuramente interessante, che si farà senz&#8217;altro notare, chissà&#8230; forse anche nella nostra penisola vista l&#8217;importanza del featuring, resta però il problema che io e così tutti gli ascoltatori, sanno chi suona quella chitarra. Non so a voi, ma a me resta una sensazione di stranezza alla fine dell&#8217;ascolto, chiamatela nostalgia, non lo so, ma io <strong>Brian May</strong> lo vedo in un unico, regale, contesto e senza offesa, ma <strong>Dappy</strong> in quel contesto non c&#8217;entra proprio nulla.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amiataradio.com/dappy-rockstar-ft-brian-may/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Red Hot Chili Peppers &#8211; Look around</title>
		<link>http://www.amiataradio.com/red-hot-chili-peppers-look-around/</link>
		<comments>http://www.amiataradio.com/red-hot-chili-peppers-look-around/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 17:52:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amiataradio.com/?p=1492</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;http://www.youtube.com/embed/WnisBb2rVOg Nonostante l’endemica tendenza di John Frusciante ad “uscire dal gruppo”, i Red Hot Chili Peppers vanno avanti per la loro strada: un sentiero accidentato, a tratti doloroso, ma complessivamente fortunato, che li porterà quest’anno ad essere introdotti nella Rock and Roll Hall of Fame di Cleveland, Ohio. Un riconoscimento simbolico ma importante per una band [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;<a href="http://www.youtube.com/embed/WnisBb2rVOg">http://www.youtube.com/embed/WnisBb2rVOg</a> Nonostante l’endemica tendenza di John Frusciante ad “uscire dal gruppo”, i <strong>Red Hot Chili Peppers</strong> vanno avanti per la loro strada: un sentiero accidentato, a tratti doloroso, ma complessivamente fortunato, che li porterà quest’anno ad essere introdotti nella <em>Rock and Roll Hall of Fame</em> di Cleveland, <span id="more-1492"></span>Ohio. Un riconoscimento simbolico ma importante per una band che ha visto alternarsi nelle proprie fila ben 14 musicisti, passando tra le esperienze chitarristiche funk di Hillel Slovak, quelle hard rock sperimentali di Dave Navarro e quelle più melodiche del già citato Frusciante. Ora alla sei corde giostra Josh Klinghoffer, ex protetto proprio di Frusciante e da anni in orbita <strong>RHCP</strong>. Il suo debutto su album con la band losangelina, I’m With You, ovviamente anche questo prodotto dal maestro Rick Rubin, sforna ora il terzo singolo, <strong>Look Aro</strong>und.<br />
La canzone garantisce un suono molto familiare nonostante il cambio d’organico – anzi, la chitarra ritmica ricorda moltissimo lo stile del tormentato John. Il giovane Josh si dimostra però valido inserendo con grazia dei tocchi minimali decisamente personali, calati nei consueti stilemi rap/funk/rock divenuti ora forse un po’ di maniera. Non mancano poi ovviamente le abbondanti strizzate d’occhio pop tipiche delle ultime incarnazioni del gruppo; anche liricamente i colpi di genio latitano: sarà per la decennale sobrietà di Anthony Kiedis, ma testi in stile <em>Under The Bridge</em> sono proprio lontani vent’anni. <strong>Look Around</strong> però nel complesso è piacevole, anzi regala un bel bridge, costruito sul santissimo basso di Flea e sorretto da un crescendo di organo Hammond, cori e chitarre funk psichedeliche.<br />
Insomma, i vecchi profeti del cock sock rock a volte si impegnano ancora (addirittura quel magnifico fuori di testa sdentato di Flea è andato seriamente a lezione di musica alla USC) e, a dispetto delle discutibili esperienze di Chad Smith coi Chickenfoot, meriterebbero forse più fortuna commerciale con un album che non sta vendendo benissimo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amiataradio.com/red-hot-chili-peppers-look-around/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Troppo alcol e cresce la mortalità per tumore.</title>
		<link>http://www.amiataradio.com/troppo-alcol-e-cresce-la-mortalita-per-tumore/</link>
		<comments>http://www.amiataradio.com/troppo-alcol-e-cresce-la-mortalita-per-tumore/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 17:49:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie dall'Amiata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amiataradio.com/?p=1489</guid>
		<description><![CDATA[Con l&#8217;abuso di alcol cresce anche la mortalità per tumore FIRENZE -L&#8217;’abuso di alcol è associato a più alti tassi di mortalità generale, e in particolare per il cancro. Sono i risultati di uno studio al quale ha partecipato anche l&#8217;’Ispo, l&#8217;’Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica di Firenze, e che nel mese [...]]]></description>
